Indonésia
95956 código postal
Detalhes do código postal
29 locaisCódigo
Local
Karimbow
Região
Sulawesi Utara
Condado
Kabupaten Minahasa Selatan
Coordenadas
1.0878, 124.5228
Precisão
4 / 6
País
Indonésia
Localização
OpenStreetMap ↗








1.0878, 124.5228© OpenStreetMap
Locais com este código
29| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Karimbow | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0878, 124.5228 |
| Karimbow Talikuran | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Keroit | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 0.9955, 124.4377 |
| Kumelembuai | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0875, 124.4907 |
| Kumelembuai Atas | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0835, 124.4845 |
| Kumelembuai Dua | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Kumelembuai Satu | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Lalumpe | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0226, 124.4578 |
| Lolombulan Makasili | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Makasili | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0929, 124.4612 |
| Malola | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0629, 124.4755 |
| Malola Satu | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Motoling | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0403, 124.4787 |
| Motoling Dua | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Motoling Mawale | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Motoling Satu | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0405, 124.4735 |
| Picuan Baru | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Raanan Baru | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0425, 124.4394 |
| Raanan Baru Dua | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Raanan Baru Satu | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Raanan Lama | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0361, 124.4738 |
| Tokin | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0814, 124.5233 |
| Tokin Baru | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Tondey (Tondei) | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Tondey Dua | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Tondey Satu | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
| Toyopon | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0025, 124.4054 |
| Wanga | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0644, 124.496 |
| Wanga Amongena | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.0529, 124.4729 |
O mesmo código noutros países
3FAQ
Em que cidade fica 95956?
Karimbow, Sulawesi Utara, Indonésia.
Quais são as coordenadas de 95956?
1.0878, 124.5228
O 95956 é usado noutros países?
Sim, em 3 outros países.
Os dados não são oficiais e têm truncamentos conhecidos; confirme com o destinatário e a transportadora em envios críticos. Ver origem e licença dos dados → · Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em