Indonésia
98481 código postal
Detalhes do código postal
31 locaisCódigo
Local
Abidon
Região
Provinsi Papua Barat
Condado
Kabupaten Raja Ampat
Coordenadas
-2.5009, 132.445
Precisão
1 / 6
País
Indonésia
Localização
OpenStreetMap ↗








-2.5009, 132.445© OpenStreetMap
Locais com este código
31| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Abidon | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Andey | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Asukweri | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Bianci | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Boni | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Bonsayor | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Darumbab | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Doreker (Dorekar) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Duber | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Gag | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Kabare | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Kalisade | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Kapadiri | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Manyaifun | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Meosbekwan | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Meosmanggara | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Mnier | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Mutus | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Pam | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Rauki | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Reni | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Rutum | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Saleo | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Saukabu | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Saupapir | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Selpele | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Urai | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Waisilip | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Warkori | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Warmanai | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
| Yenkawir | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | -2.5009, 132.445 |
O mesmo código noutros países
1| País | Local | Região |
|---|---|---|
| US Estados Unidos | Tacoma | Washington |
FAQ
Em que cidade fica 98481?
Abidon, Provinsi Papua Barat, Indonésia.
Quais são as coordenadas de 98481?
-2.5009, 132.445
O 98481 é usado noutros países?
Sim, em 1 outros países.
Os dados não são oficiais e têm truncamentos conhecidos; confirme com o destinatário e a transportadora em envios críticos. Ver origem e licença dos dados → · Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em