Índia
176061 código postal
Detalhes do código postal
20 locaisCódigo
Local
Bandla Tea Estate
Região
Himachal Pradesh
Condado
Kangra
Coordenadas
31.9492, 76.5743
Precisão
3 / 6
País
Índia
Localização
OpenStreetMap ↗








31.9492, 76.5743© OpenStreetMap
Locais com este código
20| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Bandla Tea Estate | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Banuri | Himachal Pradesh | Kangra | 32.0894, 76.5708 |
| Bhadraina | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Bindravan | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Chandpur | Himachal Pradesh | Kangra | 32.1222, 76.5676 |
| Chowki Khalet | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Deogram | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Geeta Peeth | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Ghuggar | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Kamlehar | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Kandgawal Tikker | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Kandi | Himachal Pradesh | Kangra | 32.1486, 76.4986 |
| Menjha | Himachal Pradesh | Kangra | 32.0968, 76.4814 |
| Nachhir | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Palampur H.O | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Patti | Himachal Pradesh | Kangra | 31.8776, 76.0166 |
| Rajehar | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
| Rajpur | Himachal Pradesh | Kangra | 32.1088, 76.3177 |
| Saperu | Himachal Pradesh | Kangra | 32.124, 76.5766 |
| Sungal Tea Estate | Himachal Pradesh | Kangra | 31.9492, 76.5743 |
O mesmo código noutros países
0Este código só aparece neste país.
FAQ
Em que cidade fica 176061?
Bandla Tea Estate, Himachal Pradesh, Índia.
Quais são as coordenadas de 176061?
31.9492, 76.5743
O 176061 é usado noutros países?
Não.
Os dados não são oficiais e têm truncamentos conhecidos; confirme com o destinatário e a transportadora em envios críticos. Ver origem e licença dos dados → · Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em