Gila County: códigos postais
Códigos
14| Local | Região | Condado | Código |
|---|---|---|---|
| Hayden | Arizona (AZ) | Gila County | 85135 |
| Winkelman | Arizona (AZ) | Gila County | 85192 |
| Globe | Arizona (AZ) | Gila County | 85501 |
| Globe | Arizona (AZ) | Gila County | 85502 |
| Claypool | Arizona (AZ) | Gila County | 85532 |
| Miami | Arizona (AZ) | Gila County | 85539 |
| Payson | Arizona (AZ) | Gila County | 85541 |
| Peridot | Arizona (AZ) | Gila County | 85542 |
| Pine | Arizona (AZ) | Gila County | 85544 |
| Roosevelt | Arizona (AZ) | Gila County | 85545 |
| Payson | Arizona (AZ) | Gila County | 85547 |
| San Carlos | Arizona (AZ) | Gila County | 85550 |
| Tonto Basin | Arizona (AZ) | Gila County | 85553 |
| Young | Arizona (AZ) | Gila County | 85554 |
Sobre Gila County
Gila County fica em Arizona (AZ), Estados Unidos. Cobre 12 locais e 14 códigos postais no formato 5 dígitos.
Esta página contém 14 registos postais. Todos os códigos postais desta página correspondem a um único local.
Os condados próximos incluem Pinal County, Maricopa County, Graham County. Outros condados em Arizona (AZ) incluem Apache County, Cochise County, Coconino County.
Os endereços em Gila County incluem normalmente local, condado, estado, código postal e país. Confirme a ordem local antes de enviar.
Visão geral
Exemplo de endereço
Os formatos variam por país; estes são os elementos do endereço.
Códigos postais partilhados
Todos os códigos postais desta página correspondem a um único local.
Localização
FAQ
Quantos locais existem em Gila County?
12
Quantos códigos postais existem em Gila County?
14
Em que estado fica Gila County?
Arizona (AZ)
Qual é o formato do código postal?
5 dígitos